Caractéristiques Moteurs.
Caractéristiques des Boîtes de Vitesses, Transmissions et Roues.
Equivalences des Types TERROT / Magnat-Debon pour ce tableau.
Type | MOTEURS | |||||||||||||||||||||||
TERROT | Cylindrée | Cycle | Alésage Course | Taux de Comp. | Admission | Echappement | Avance à l'allumage avant PMH | Bougie | Carburateur | |||||||||||||||
Ouverture avant PMH | Fermeture après PMH | Ouverture avant PMB | Fermeture après PMH | Marque | Type | Passage mélange et air | Gicleur | Gicleur de rechange | Volet | Aiguille | ||||||||||||||
Degrés | mm | Degrés | mm | Degrés | mm | Degrés | mm | Degrés | mm | |||||||||||||||
M - MO - ML | 100 | 2 T | 48 x 55 | 5,3 | 28 | 4 | Gilardoni 130 | Gûrtner Amal |
R 16 41/7 |
16 14 |
24 A.50 |
A.45 |
1019.11 4D Boiss. |
|||||||||||
MT- MTO - MTL | 100 | 2 T | 48 x 55 | 5,3 | 28 | 4 | Gilardoni 130 | Gûrtner Amal | R 16 41/7 |
16 14 |
24 A.50 |
A.45 |
1019.11 4D Boiss. |
|||||||||||
LU | 175 | 2 T | 57 x 68 | 5,4 | 28 | 5 | Gilardoni | Gûrtner Amal |
R 41/11 |
17 17 |
28 B.70 |
27 B.65 |
11 5 |
|||||||||||
LST | 175 | 2 T | 57 x 68 | 5,9 | 36 | 8 | Gilardoni | Gûrtner Amal |
R 4/011 |
17 18,25 |
29 70 |
28 65 |
10 4 |
|||||||||||
LR | 3 vitesses | 175 | 4 T Culb. | 56 x 71 | 6,7 | 42 | 10,6 | 70 | 20,26 | 72 | 21,2 | 42 | 10,6 | 44 | 11,9 | Gürtner S1 | Amal | 5/170 | 20,6 | 110 | 100 | 4 | 4 | |
4 vitesses | ||||||||||||||||||||||||
PU | 225 | 4 T Lat. | 59 x 82 | 5,2 | 8 | 0,55 | 52 | 13,52 | 60 | 18,16 | 20 | 3,4 | 40 | 12,94 |
Diam=18 Prelyo 184 |
Amac | 4/012 | 18,25 | 75 | 70 | 4 | 3 | ||
PUO | 250 |
4 T Lat. |
59 x 90 | 5,2 | 8 | 0,55 | 52 | 13,52 | 60 | 18,16 | 20 | 3,4 | 40 | 12,94 | Gürtner T1 |
Gürtner Amal |
M 18D 4/12 |
18 18,25 |
33 75 |
32 70 |
9 4 |
PM 3 |
||
POH | 250 |
4 T Lat. |
59 x 90 | 5,2 | 8 | 0,55 | 52 | 13,52 | 60 | 18,16 | 20 | 3,4 | 40 | 12,94 | Gürtner T1 |
Gürtner Amal |
M 18D 4/12 |
18 18,25 |
33 75 |
32 70 |
9 4 |
PM 3 |
||
OSSG | 3 vitesses | 250 |
4 T Culb. |
63 x 80 | 6,6 | 15 | 1,93 | 55 | 15,18 | 65 | 19,2 | 25 | 4,6 | 40 | 11,32 | Gürtner S1 | Amal | 5/171 | 22,2 | 120 | 110 | 4 | 4 | |
4 vitesses | ||||||||||||||||||||||||
HD HMD |
3 vitesses | 350 |
4 T Lat. |
70 x 90 | 5,2 | 8 | 0,55 | 52 | 13,95 | 60 | 18,8 | 20 | 3,33 | 40 | 12,68 | Gürtner T1 |
Amal Gürtner |
M 22D 5/012 |
22 22,2 |
40 130 |
39 120 |
6 4 |
PM 3 |
|
4 vitesses | ||||||||||||||||||||||||
HR | 350 |
4 T Culb. |
70 x 90 | 5,2 | 14 | 1,63 | 60 | 18,5 | 65 | 21,59 | 17 | 2,42 | 34 | 9,35 | Gürtner S1 | Amal | 6/001 | 23,8 | 150 | 140 | 3 | 4 | ||
HSSP | 350 |
4 T Culb. |
6,4 | 15 | 1,93 | 55 | 15,18 | 65 | 21,07 | 25 | 5,29 | 40 | 12,98 | Gürtner S1 | Amal | 6/004 | 23,8 | 140 | 130 | 3 | 3 | |||
RD | Solo | 500 |
4 T Lat. |
84 x 90 | 5,4 | 14 | 1,63 | 60 | 18,5 | 65 | 21,59 | 17 | 2,42 | 37 | 11 | Gürtner S1 | Amal | 6/001 | 23,8 | 140 | 130 | 3 | 4 | |
Side | ||||||||||||||||||||||||
RSS | Solo | 500 |
4 T Culb. |
84 x 90 | 5,8 | 14 | 1,63 | 60 | 18,5 | 65 | 21,59 | 17 | 2,42 | 34 | 9,35 | Gürtner S1 | Amal | 6/011 | 25,4 | 160 | 150 | 4 | 3 | |
Side | ||||||||||||||||||||||||
RSSE | Solo | 500 |
4 T Culb. |
84 x 90 | 6,2 | 36 | 10,5 | 68 | 23,4 | 70 | 24,5 | 38 | 11,8 | 37 | 11 |
Diam = 14 Prelyo 141B |
Amal | 6/014 | 25,4 | 170 | 160 | 6/4 | PM | |
Side | ||||||||||||||||||||||||
VA | Solo | 750 |
4 T Lat. |
70 x 97 |
4,9 à 5 |
5 | 0,3 | 40 | 8,88 | 50 | 13,83 | 25 | 5,63 | 38 | 12 | Gürtner S1 | Amal | 5/012 | 22,2 | 140 | 130 | 5 | 2 | |
Side | ||||||||||||||||||||||||
JSS | 350 |
4 T Culb. |
70 x 90 | 6,4 | 15 | 1,93 | 55 | 15,18 | 65 | 21,07 | 25 | 5,29 | 40 | 12,98 |
Diam=14 Prelyo141B |
Amac | 6/004 | 23,8 | 140 | 130 | 3 | 3 | ||
M344 - M349 | 100 | 2 T | 48 x 55 | 5,3 |
Diam = 14 Marchal |
Amac Gürtner |
903/165 R17 |
16,6 17 |
55 27 |
2R 11 |
2 | |||||||||||||
HC4 - HCT | 350 |
4 T Lat. |
70 x 90 | 5,2 | 15 | 1,93 | 55 | 15,18 | 65 | 21,07 | 25 | 5,29 | 40 | 12,98 |
Diam = 14 Pognon 514-L |
Amac | 5/012 | 22,2 | 130 | 120 | 4 | 3 | ||
RGAS | 500 |
4 T Culb. |
84 x 90 | 6,6 | 36 | 10,5 | 68 | 23,4 | 70 | 24,5 | 38 | 11,8 | 37 | 11 |
Diam = 14 Prelyo 141B |
Amac | 6/014 | 25,4 | 170 | 160 | 4 | 3 | ||
RGSE | 500 |
4 T Culb. |
84 x 90 | 6,6 | 36 | 10,5 | 68 | 23,4 | 70 | 24,5 | 38 | 11,8 | 37 | 11 |
Diam = 14 Prelyo 141B |
Amac | 6/024 | 27 | 170 | 160 | 4 | 3 | ||
RGST | 500 |
4 T Culb. |
84 x 90 | 6,6 | 36 | 10,5 | 68 | 23,4 | 70 | 24,5 | 38 | 11,8 | 37 | 11 |
Diam = 14 Pognon 514-L |
Amac | 6/024 | 27 | 170 | 160 | 4 | 3 | ||
RGST side | ||||||||||||||||||||||||
EP | 125 |
4 T Culb. |
52 x 58 | 6,8 | 20°3 | 2,3 | 61°30 | 13 | 61°30 | 13 | 20°30 | 2,3 | 36 | 7 |
Diam. 14 KLG CL5 |
Zenith | 17 MKG | 17 | 66 | 50-3 | ||||
ETPC | 125 | 4 T Culb. | 52 x 58 | 6,8 | 20°3 | 2,3 | 61°30 | 13 | 61°30 | 13 | 20°30 | 2,3 | 36 | 7 |
Diam. 14 Gürtner Sport |
Gürtner | RN 16 G | 16 | 34 | 7 |
P. haute |
|||
ETD | 125 |
4 T Culb. |
52 x 58 | 6,8 | 20°3 | 2,3 | 61°30 | 13 | 61°30 | 13 | 20°30 | 2,3 | 36 | 7 | KLG CL1 |
Gürtner Amal |
RN 16 G 903/065 |
16 16 |
34 / 40 65 |
7 |
Transmissions et Roues
Type | TABLEAU DE MULTIPLICATION | Transmissions | ROUES | ||||||||||||||||||||||
TERROT | Pignon moteur | Commande de débrayage | Renvoi | Moyeu arrière | Rapport de la boîte de vitesses | Rapport de démultiplication | Chaîne primaire | Chaîne secondaire | Pneus | Freins | |||||||||||||||
Pas | Diamètre rouleaux | largeur intérieure | Pas | Diamètre rouleaux | largeur intérieure | AV | AR | Diamètre | Rayon sous charge | Diamètre | Diamètre | ||||||||||||||
1ère | 2ème | 3ème | 4ème | 1ère | 2ème | 3ème | 4ème | ||||||||||||||||||
M - MO - ML | 13 28 | Transmis Transmis | Moteur Pédalier | 52 17 | 2,75 | 11 | 12,7 | 7,7 | 4,7 3,2 | 600 x 55 | 600 x 55 | 626 | 305 | 100 | 100 | ||||||||||
MT- MTO - MTL | 13 28 | Transmis Transmis | Moteur Pédalier | 52 17 | 4,53 | 2,75 | 18,15 | 11 | 12,7 | 7,7 | 4,7 3,2 | 600 x 55 | 600 x 55 | 626 | 305 | 100 | 100 | ||||||||
LU | 16 | 40 | 20 | 54 | 1,77 | 1 | 12 | 6,75 | 12,7 | 8,5 | 5,2 | 12,7 | 8,5 | 5,2 | 24 x 2,375 | 24 x 2,375 | 618 | 300 | 130 | 130 | |||||
LST | 16 | 40 | 20 | 54 | 2,52 | 1,59 | 1 | 18,16 | 11,43 | 7,2 | 12,7 | 8,5 | 5,2 | 12,7 | 8,5 | 5,2 | 25 x 3 | 25 x 3 | 646 | 307 | 130 | 130 | |||
LR | 3 vitesses | 16 | 40 | 20 | 54 | 2,52 | 1,59 | 1 | 17,01 | 10,73 | 6,75 | 12,7 | 8,5 | 5,2 | 12,7 | 8,5 | 7,8 | 25 x 3 | 25 x 3 | 646 | 307 | 130 | 130 | ||
4 vitesses | 2,78 | 1,75 | 1,25 | 1 | 18,78 | 11,8 | 8,43 | 6,75 | |||||||||||||||||
PU | 16 | 40 | 20 | 54 | 2,52 | 1,59 | 1 | 17,03 | 10,72 | 6,75 | 12,7 | 8,5 | 5,2 | 12,7 | 8,5 | 7,75 | 25 x 3 | 25 x 3 | 645 | 307 | 130 | 130 | |||
PUO | 16 | 40 | 20 | 54 | 2,52 | 1,59 | 1 | 17,01 | 10,73 | 6,75 | 12,7 | 8,5 | 5,2 | 12,7 | 8,5 | 7,8 | 25 x 3 | 25 x 3 | 647 | 307 | 130 | 130 | |||
POH | 16 | 40 | 18 | 50 | 2,52 | 1,59 | 1 | 17,52 | 11,03 | 6,945 | 12,7 | 8,5 | 7,8 | 12,7 | 8,5 | 7,8 | 26 x 3,5 | 26 x 3,5 | 671 | 317 | 130 | 170 | |||
OSSG | 3 vitesses | 17 | 40 | 18 | 50 | 2,52 | 1,59 | 1 | 16,45 | 10,47 | 6,53 | 12,7 | 8,5 | 7,8 | 12,7 | 8,5 | 7,8 | 26 x 3,25 | 26 x 3,25 | 671 | 320 | 170 | 170 | ||
4 vitesses | 2,78 | 1,75 | 1,25 | 1 | 18,15 | 11,42 | 8,16 | 6,53 | |||||||||||||||||
HD HMD |
3 vitesses | 18 | 40 | 20 | 50 | 2,52 | 1,59 | 1 | 14,01 | 8,82 | 5,55 | 12,7 | 8,5 | 7,8 | 12,7 | 8,5 | 7,8 | 26 x 3,5 | 26 x 3,5 | 671 | 317 | 170 | 170 | ||
4 vitesses | 2,78 | 1,75 | 1,125 | 1 | 15,4 | 9,71 | 6,93 | 5,55 | |||||||||||||||||
HR | 19 | 40 | 20 | 50 | 2,78 | 1,75 | 1,25 | 1 | 14,62 | 9,2 | 6,57 | 5,26 | 12,7 | 8,5 | 7,8 | 12,7 | 8,5 | 7,8 | 27 x 4 | 27 x 4 | 698 | 328 | 170 | 170 | |
HSSP | 19 | 40 | 20 | 50 | 2,78 | 1,75 | 1,25 | 1 | 14,62 | 9,2 | 6,57 | 5,26 | 12,7 | 8,5 | 7,8 | 12,7 | 8,5 | 7,8 | 26 x 3,25 | 26 x 3,25 | 671 | 320 | 170 | 170 | |
RD | Solo | 22 | 40 | 17 | 46 | 2,78 | 1,75 | 1,25 | 1 | 13,67 | 8,61 | 6,15 | 4,92 | 12,7 | 8,5 | 7,8 | 15,87 | 10,2 | 9,6 | 27 x 4 | 27 x 4 | 698 | 328 | 170 | 170 |
Side | 20 | 15,03 | 9,46 | 6,76 | 5,41 | ||||||||||||||||||||
RSS | Solo | 22 | 40 | 18 | 46 | 2,78 | 1,75 | 1,25 | 1 | 12,9 | 8,12 | 5,8 | 4,64 | 12,7 | 8,5 | 7,8 | 15,87 | 10,2 | 9,6 | 27 x 4 | 27 x 4 | 698 | 328 | 170 | 170 |
Side | 20 | 14,2 | 8,94 | 6,38 | 5,11 | 26 x 3,35 | 26 x 3,25 | 671 | 320 | ||||||||||||||||
RSSE | Solo | 22 | 40 | 18 | 46 | 2,78 | 1,75 | 1,25 | 1 | 12,9 | 8,12 | 5,8 | 4,64 | 12,7 | 8,5 | 7,8 | 15,87 | 10,2 | 9,6 | 27 x 4 | 27 x 4 | 698 | 320 | 170 | 170 |
Side | 20 | 14,2 | 8,94 | 6,38 | 5,11 | 26 x 3,25 | 27 x 3,75 | 671 | 328 | ||||||||||||||||
VA | Solo | 22 | 40 | 18 | 46 | 2,78 | 1,75 | 1,25 | 1 | 12,9 | 8,12 | 5,8 | 4,64 | 12,7 | 8,5 | 7,8 | 15,87 | 10,2 | 9,6 | 27 x 4 | 27 x 4 | 698 | 328 | 170 | 200 |
Side | 20 | 14,2 | 8,94 | 6,38 | 5,11 | ||||||||||||||||||||
JSS | 19 | 40 | 20 | 50 | 2,78 | 1,75 | 1,25 | 1 | 14,62 | 9,2 | 6,57 | 5,26 | 12,7 | 8,5 | 7,75 | 12,7 | 8,5 | 7,75 | 26 x 3,75 | 26 x 3,5 | 670 | 320/317 | 170 | 170 | |
M344 - M349 | 30 | 74 | 14 | 46 | 2,67 | 1,58 | 1 | 21,6 | 12,8 | 8,1 | 12,7 | 8,5 | 5,2 | 600 x 65 | 600 x 65 | 644 | 100 | 130 | |||||||
HC4 - HCT | 18 | 40 | 20 | 50 | 2,78 | 1,75 | 1,25 | 1 | 15,4 | 9,71 | 6,93 | 5,55 | 12,7 | 8,5 | 7,75 | 12,7 | 8,5 | 7,75 | 26 x 3,5 | 26 x 3,5 | 670 | 317 | 170 | 170 | |
RGAS | 19 | 40 | 14 | 39 | 2,78 | 1,75 | 1,25 | 1 | 16,29 | 10,25 | 7,32 | 5,86 | 12,7 | 8,5 | 7,75 | 19,05 | 12,07 | 8,51 | 27 x 4 | 27 x 4 | 698 | 328 | 170 | 200 | |
RGSE | 22 | 40 | 15 | 39 | 2,78 | 1,75 | 1,25 | 1 | 13,12 | 8,26 | 5,9 | 4,72 | 12,7 | 8,5 | 7,75 | 19,05 | 12,07 | 8,51 | 26 x 3,25 | 27 x 3,75 | 670/683 | 320/322 | 170 | 200 | |
RGST | 22 | 40 | 18 | 46 | 2,78 | 1,75 | 1,25 | 1 | 12,89 | 8,12 | 5,8 | 4,64 | 12,7 | 8,5 | 7,75 | 15,88 | 10,2 | 9,6 | 26 x 3,25 | 27 x 3,75 | 670/683 | 320/322 | 170 | 200 | |
RGST side | 20 | ||||||||||||||||||||||||
EP | 26 | 67 | 16 | 49 | 2,77 | 1,72 | 1,23 | 0,96 | 21,85 | 13,59 | 9,68 | 7,57 | 12,7 | 8,5 | 5,2 | 24 x 2,375 | 25 x 3 | 618/645 | 300/307 | 130 | 130 | ||||
ETPC | 26 | 67 | 16 | 49 | 2,77 | 1,72 | 1,23 | 0,96 | 21,85 | 13,59 | 9,68 | 7,57 | 12,7 | 8,5 | 5,2 | 24 x 2,375 | 25 x 3 | 618/645 | 300/307 | 130 | 130 | ||||
ETD | 26 | 67 | 16 | 49 | 2,77 | 1,72 | 1,23 | 0,96 | 21,85 | 13,59 | 9,68 | 7,57 | 12,7 | 8,5 | 5,2 | 24 x 2,375 | 25 x 3 | 618/645 | 300/307 | 130 | 130 |
TerroT |
Magnat-Debon |
M - MO - ML | MD-MDO-MDL |
MT- MTO - MTL | MDT-MDTO-MDTL |
LU | LMU |
LST | LMST |
LR | LMR |
PU | PMU |
PUO | PMUO |
POH | PMOB |
OSSG | MOSSG |
HD / HMD | BD - BMD |
HR | BSSB |
HSSP | BSSP |
RD | CD |
RSS | CSSB |
RSSE | CSSE |
VA | VMA |
JSS | BSS |
M344 - M349 | M3F - M3R9 |
HC4 - HCT | BC4 - BCT |
RGAS | CGSES |
RGSE | CGSE |
RGST | C4TS |
EP | M4 |
ETPC | M4TC |
ETD | M4TD |
![]() |
![]() |
![]() |